h40-2g35f8c26b168: Дом 40б, ул. Клавдиевская, Святошинский район, г. Киев, Украина.
↓ оВолеизявление народа h40-2g35f8c26b168 ↓ –или ⇒ |
|||||
| 0 |
tnj-h40-2g35f8c26b168 |
||||
| a | b | c | d | e | |
| Код, СНВН | Название волевыявлення народа – (НВН) | ||||
| 1 | 111-ОСД | Общее собрание многоквартирного дома | |||
| 2 | 112-ОСУ | Общее собраниe односимейных домов улицы |
|||
| 3 | 113-ВРВ | Выборы районной власти | |||
| 4 | 114-ВОВ | Выборы региональной власти | |||
| 5 | 115-ВПИ | Выборы правового инспектора | |||
| 6 | 116-ВПГ | Выборы Президента государства | |||
| 7 | 117-ВЗС | Выборы законодательного совета | |||
| 8 | 119-ВНС | Выборы народного суда | |||
| 9 | 120-РНГ | Референдум | |||
| 10 | 121-ПНГ | Перепись населения | |||
ea
| 0 | Управление жилщным фондом народа h40-2g35f8c26b168 | ||||||||||
| tmj-i4h40-2g35f8c26b168 | |||||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | |
| Росред-щетки СЭЭ, Шахты трубопроводов – СТЭ, СГВ, СХВ, Канализации ,Вентиляции |
|||||||||||
| 1 | Общ | 4/3 | 4а | 5/2 | 6/1 | 7 | 8/13 | 9/12 | 10/13 | Общ | |
| 2 | этаж 1 | нжп.105 | нжп.104 | нжп.103 | вх40б,Рецепш | нжп.102 | нжп.101 | ||||
| 3 | Пом.служ. | ||||||||||
| 4 | ПЖВ | нжп.104а | нжп.103а | Лифт | ПЖВ | ||||||
| 5 | этаж 2 | кв.4 | кв.4а | кв.5 | кв,6 | кв.7 | кв.8 | кв.9 | кв10 | ||
| 6 | |||||||||||
| 7 | ПЖВ. | кв.3 | кв.2 | кв.1 | Лифт | кв.13 | кв.12 | кв.11 | ПЖВ | ||
| 8 | этаж 3 | . | |||||||||
| 9 | . | ||||||||||
| 10 | . | Лифт | |||||||||
| 11 | этаж 4 | .. | |||||||||
| 12 | .. | ||||||||||
| 13 | .. | Лифт | |||||||||
| 14 | этаж 5 | . | |||||||||
| 15 | . | ||||||||||
| 16 | . | Лифт | |||||||||
| 17 | этаж 6 | . | |||||||||
| 18 | . | ||||||||||
| 19 | . | Лифт | |||||||||
| 20 | этаж 7 | . | |||||||||
| 21 | . | ||||||||||
| 22 | . | Лифт | |||||||||
| 23 | этаж 8 | . | |||||||||
| 24 | . | ||||||||||
| 25 | . | Лифт | |||||||||
| 26 | этаж 9 | . | кв.87 | 100 | |||||||
| 27 | . | ||||||||||
| 28 | . | Лифт | |||||||||
| 29 | этаж 10 | . | кв.87 | 100 | . | ||||||
| 30 | Тех. этаж, трубопроводы -(СТЭ, СГВ)4,4а,5,6,7,8,9,10 | ||||||||||
| 31 | трубопроводы – (СТЭ, СГВ)3,2,1,13,12,11 | Обор.лиф | трубопроводы – СТЭ, СГВ | ||||||||

