МК – B168C26F8G35H40б:
МК– Международный код дома 40б
B168– Украина C26- г. Киев F8- Святошинский район Gg- Улицы района Hh- дома
Код улицы |
Название ул |
Код дом |
Код улицы |
Название ул. |
Код дом |
Наличие на ЧАЭСВ актуальной информации |
G1 | Алексухина | H1-Hh | G63 | метро “Житомирская” | H1-Hh | |
G2 | Б.Окружная | H1-Hh | G64 | метро “Святошин” | H1-Hh | G35H40б,
|
G3 | Бахмачская | H1-Hh | G65 | Москворецкая | H1-Hh | |
G4 | Беличанская | H1-Hh | G66 | Наумова | H1-Hh | |
G5 | Берковецкая | H1-Hh | G67 | Обуховская | H1-Hh | |
G6 | Бударина | H1-Hh | G68 | Октябрьский пер | H1-Hh | |
G7 | Булаховского | H1-Hh | G69 | Олевская | H1-Hh | |
G8 | Булгакова | H1-Hh | G70 | Онискевича | H1-Hh | |
G9 | Бучанская | H1-HH | G71 | Осенний пер | H1-Hh | |
G10 | Вернадского бул | H1-Hh | G72 | Оенняя | H1-Hh | |
G11 | Верховинная | H1-Hh | G73 | Отдыха | H1-Hh | |
G12 | Верховинца | H1-Hh | G74 | Павленко | H1-Hh | |
G13 | Витрука | H1-Hh | G75 | Палладина пр | H1-Hh | |
G14 | Г.Космоса | H1-Hh | G76 | Парижской коммуны пер | H1-Hh | |
G15 | Г.Юры | H1-Hh | G77 | Парижской коммуны | H1-Hh | |
G16 | Гаршина | H1-Hh | G78 | Первомайская | H1-Hh | |
G17 | Горенская | H1-Hh | G79 | Первомайский пер | H1-Hh | |
G18 | Григоровича-Барского | H1-Hh | G80 | Петрицкого | H1-Hh | |
G19 | Девятого мая | H1-Hh | G81 | Плодовая | H1-Hh | |
G20 | Депутатская | H1-Hh | G82 | Подлесная | H1-Hh | |
G21 | Доброхотова | H1-Hh | G83 | Покотило | H1-Hh | |
G22 | Доковская | H1-Hh | G84 | Пономарева | H1-Hh | |
G23 | Драй-Хмары | H1-Hh | G85 | Потапова | H1-Hh | |
G24 | Дружковская | H1-Hh | G86 | Приборный пер | H1-Hh | |
G25 | сенина | H1-Hh | G87 | Приборный пер. | H1-Hh | |
G26 | Ефремова | H1-Hh | G88 | Прилужная | H1-Hh | |
G27 | Желудева | H1-Hh | G89 | Пушиной | H1-Hh | |
G28 | Живописная | H1-Hh | G90 | Р.Роллана бул | H1-Hh | |
G29 | Жмеринская | H1-Hh | G91 | Рабочая | H1-Hh | |
G30 | Зодчих | H1-Hh | G92 | Рахманинова | H1-Hh | |
G31 | Ирпенская | H1-Hh | G93 | Романюка | H1-Hh | |
G32 | Каменец-Подольская | H1-Hh | G94 | С.Сосниных | H1-Hh | |
G33 | Каменец-Подольский пер | H1-Hh | G95 | Святошинская пл | H1-Hh | |
G34 | Киприанова | H1-Hh | G96 | Святошинская | H1-Hh | |
G35 | Клавдиевская | H1-H40б-Hh | G97 | Святошинский пер | H1-Hh | |
G36 | Кольцевая | H1-Hh | G98 | Семашко | H1-Hh | |
G37 | Кольцова бул | H1-Hh | G99 | Серкова | H1-Hh | |
G38 | Королева пр | H1-Hh | G100 | Серповая | H1-Hh | |
G39 | Королева | H1-Hh | G101 | Симиренко | H1-Hh | |
G40 | Коростенская | H1-Hh | G102 | 102. Сосновая | H1-Hh | |
G41 | Корсунская | H1-Hh | G103 | Степанченко | H1-Hh | |
G42 | Котельникова | H1-Hh | G104 | Стешенков | H1-Hh | |
G43 | Крамского | h1-Hh | G105 | Стуса | H1-Hh | |
G44 | Краснова | H1-Hh | G106 | Тепличная | H1-Hh | |
G45 | Кременецкий пер | H1-Hh | G107 | Тернопольская | H1-Hh | |
G46 | Кричевского | H1-Hh | G108 | Трублаини | H1-Hh | |
G47 | Крымского | H1-Hh | G109 | Тулузы | H1-Hh | |
G48 | Кузнецова | H1-Hh | G110 | Туполева | H1-Hh | |
G49 | Кулибина | H1-Hh | G111 | Узинская | H1-Hh | |
G51 | Курбаса | H1-Hh | G112 | Улитина | H1-Hh | |
G51 | Куринного | H1-Hh | G113 | Ушакова | H1-Hh | |
G52 | Кучера | H1-Hh | G114 | Хмельницкая | H1-Hh | |
G53 | Лесорубная | H1-Hh | G115 | Чаадаева | H1-Hh | |
G54 | Липовая | H1-Hh | G116 | Чалого | H1-Hh | |
G55 | Литвиненко-Вольгемут | H1-Hh | G117 | Чернобыльская | H1-Hh | |
G56 | Львовская | H1-Hh | G118 | Шевченко пер | H1-Hh | |
G57 | Малевныча | H1-Hh | G119 | Школьная | H1-Hh | |
G58 | Малевнычий пер | H1-Hh | G120 | Шульгина пер | H1-Hh | |
G59 | Малинская | H1-Hh | G121 | Юношеская | H1-Hh | |
G60 | Малинский пер | H1-Hh | G122 | Я.Коласа | H1-Hh | |
G61 | Международная | H1-Hh | G123 | Якутская | H1-Hh | |
G62 | метро “Академгородок” | H1-Hh | G124 | Яснополянская | H1-Hh |
1 comment for “Сятошинский район г. Киева”