Регионы c1-c27b168

Государство b168 – Украина
в 3 тысячелетии(Народное национальное объединение ННО)
мирным сосуществованием и сотрудничеством 
с мировым сообществом планеты a1 – Земля

a1b168  Украина

Соседние государства a1(b16 Белоруссия, b31 Венгрия, b108 Молдавия,  b129 Польша, b131 Россияb133 Румыния, b148 Словакия, b165 Турция).
a1b168 Украина Украина 44507749  34952884    603628 b168-ТАУГ

 

№  п/п по регионам (областям) Население на 2001г. Избирателей на 2919 2019-2020 перепись Площадь,
км²
 c1-27: КОР, ТАУГ  

Информация на ЧАЭСВ

c1 Автоном Респуб Крым 1968550  1509107 26081  КОР. ТАУГ c8, c26, 





c2 Винницкая область 1560394  1246531 26513  КОР, ТАУГ
c3 Волынская область 1035330  778036 20143  КОР, ТАУГ
c4 Днепропетровска обл. 3206477  2564954 31914  КОР, ТАУГ
c5 Донецкая область 4165901  3174894 26517  КОР, ТАУГ
c6 Житомирская область 1220193  972601 29832  КОР, ТАУГ
c7 Закарпатская область 1256802  953950 12777  КОР, ТАУГ
c8 Запорожская область 1705836  1393232 27180   КОР, ТАУГ
c9 Ивано-Франк. область 1373252  1065492 13928 КОР, ТАУГ
c10 Киевская область 1767940  1502955 28131 КОР, ТАУГ
c11 Кировоградская область 945549  748604 24588 КОР, ТАУГ
c12 Луганская область 2151833  1706863 26684 КОР, ТАУГ
c13 Львовская область 2522021  1948846 21833 КОР, ТАУГ
c14 Николаевская область 1131096  900400 24598 КОР, ТАУГ
c15 Одесская область 2380308  1800797 33310 КОР, ТАУГ
c16 Полтавская область 1400439  1138766 28748 КОР, ТАУГ
c17 Ровенская область 1157301  868492 20047 КОР, ТАУГ
c18 Сумская область 1081418  882703 23834 КОР, ТАУГ
c19 Тернопольская область 1045879  825551 13823  КОР, ТАУГ
c20 Харьковская область 2675598  2109118 31415 КОР, ТАУГ
c21 Херсонская область 1037640  838395 28461 КОР, ТАУГ
c22 Хмельницкая область 1264705  1016881 20629 КОР, ТАУГ
c23 Черкасская область 1206351  993570 20900  КОР, ТАУГ
c24 Черновицкая область 904374  698876 8097 КОР, ТАУГ
c25 Черниговская область 1005745  823636 31865 КОР, ТАУГ
c26 Киев 2950819  2188385 839 КОР, ТАУГ
c27 Севастополь 385998  301249 1079 КОР, ТАУГ
a1b168 Украина Украина 44507749  34952884 603628  

 

 

0

Автор публикации

не в сети 3 дня

admin.chaesv

0
Комментарии: 0Публикации: 26Регистрация: 25-01-2024

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *